No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Alamat |
---|---|---|---|---|---|
1 | NANANG GUNAWAN | Kepala Desa | Laki-laki | 37 | DUSUN JAGASARI Desa/Kelurahan TANJUNGSARI Kecamatan LEUWIMUNDING KABUPATEN MAJALENGKA |
2 | ADE FERI KURNIAWAN | Sekretaris Desa | Laki-laki | 27 | DUSUN PANUMBANGSARI Desa/Kelurahan TANJUNGSARI Kecamatan LEUWIMUNDING KABUPATEN MAJALENGKA |
3 | JUJU JUNIINGSIH | Kaur Keuangan | Perempuan | 47 | DUSUN KENDASARI Desa/Kelurahan TANJUNGSARI Kecamatan LEUWIMUNDING KABUPATEN MAJALENGKA |
4 | HARI DARMAWAN | Kasi Kesejahteraan | Laki-laki | 27 | DUSUN PANUMBANGSARI Desa/Kelurahan TANJUNGSARI Kecamatan LEUWIMUNDING KABUPATEN MAJALENGKA |
5 | AGUNG KURNIAWAN | Kasi Pemerintahan | Laki-laki | 45 | DUSUN KENDASARI Desa/Kelurahan TANJUNGSARI Kecamatan LEUWIMUNDING KABUPATEN MAJALENGKA |
6 | FUAD HASAN | Kaur TU dan Umum | Laki-laki | 35 | DUSUN KENDASARI Desa/Kelurahan TANJUNGSARI Kecamatan LEUWIMUNDING KABUPATEN MAJALENGKA |
7 | ADE KOMARUDIN | Kasi Pelayanan | Laki-laki | 43 | DUSUN MADUSARI Desa/Kelurahan TANJUNGSARI Kecamatan LEUWIMUNDING KABUPATEN MAJALENGKA |
8 | SINDI ANGGRAENI | Kaur Perencanaan | Perempuan | 25 | DUSUN JAGASARI Desa/Kelurahan TANJUNGSARI Kecamatan LEUWIMUNDING KABUPATEN MAJALENGKA |
9 | YUDHA YUANDHIKA | Kepala Dusun 1 | Laki-laki | 32 | DUSUN JAGASARI Desa/Kelurahan TANJUNGSARI Kecamatan LEUWIMUNDING KABUPATEN MAJALENGKA |
10 | IWAN KURNIAWAN A | Kepala Dusun 2 | Laki-laki | 41 | DUSUN KENDASARI Desa/Kelurahan TANJUNGSARI Kecamatan LEUWIMUNDING KABUPATEN MAJALENGKA |
Jalan Raya Tanjungsari No 001 Leuwimunding Majalengka
082124045977
© Pemerintah Desa Tanjungsari. All Rights Reserved. Powered by easydes.id