No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 0 | 0 | 0 |
2 | Apoteker | 0 | 0 | 0 |
3 | Belum/tidak Bekerja | 0 | 0 | 0 |
4 | Bidan | 0 | 0 | 0 |
5 | Buruh Harian Lepas | 0 | 0 | 0 |
6 | Buruh Tani/perkebunan | 0 | 0 | 0 |
7 | Dokter | 0 | 0 | 0 |
8 | Dosen | 0 | 0 | 0 |
9 | Guru | 0 | 0 | 0 |
10 | Industri | 0 | 0 | 0 |
11 | Karyawan Bumn | 0 | 0 | 0 |
12 | Karyawan Honorer | 0 | 0 | 0 |
13 | Karyawan Swasta | 0 | 0 | 0 |
14 | Kepala Desa | 0 | 0 | 0 |
15 | Mekanik | 0 | 0 | 0 |
16 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
17 | Pedagang | 0 | 0 | 0 |
18 | Pegawai Negeri Sipil | 0 | 0 | 0 |
19 | Pelajar/mahasiswa | 0 | 0 | 0 |
20 | Pensiunan | 0 | 0 | 0 |
21 | Perangkat Desa | 0 | 0 | 0 |
22 | Perawat | 0 | 0 | 0 |
23 | Perdagangan | 0 | 0 | 0 |
24 | Petani | 0 | 0 | 0 |
25 | Sopir | 0 | 0 | 0 |
26 | Tukang Batu | 0 | 0 | 0 |
27 | Wiraswasta | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Jalan Raya Tanjungsari No 001 Leuwimunding Majalengka
082124045977
© Pemerintah Desa Tanjungsari. All Rights Reserved. Powered by easydes.id