No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tanjungsari | Cisumur | 007 | 003 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tanjungsari | Jagasari | 001 | 000 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tanjungsari | Jagasari | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tanjungsari | Jagasari | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tanjungsari | Jagasari | 002 | 001 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tanjungsari | Jagasari | 002 | 002 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tanjungsari | Jagasari | 002 | 003 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tanjungsari | Jagasari | 007 | 004 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tanjungsari | Kendasari | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tanjungsari | Kendasari | 007 | 001 | 0 | 0 | 0 |
11 | Tanjungsari | Kendasari | 007 | 002 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tanjungsari | Kendasari | 007 | 003 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tanjungsari | Kendasari | 007 | 004 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tanjungsari | Madusari | 002 | 003 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tanjungsari | Madusari | 004 | 001 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tanjungsari | Madusari | 005 | 001 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tanjungsari | Madusari | 005 | 002 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tanjungsari | Madusari | 006 | 000 | 0 | 0 | 0 |
19 | Tanjungsari | Madusari | 006 | 001 | 0 | 0 | 0 |
20 | Tanjungsari | Madusari | 006 | 002 | 0 | 0 | 0 |
21 | Tanjungsari | Panumbangsari | 003 | 001 | 0 | 0 | 0 |
22 | Tanjungsari | Panumbangsari | 003 | 002 | 0 | 0 | 0 |
23 | Tanjungsari | Panumbangsari | 004 | 000 | 0 | 0 | 0 |
24 | Tanjungsari | Panumbangsari | 004 | 001 | 0 | 0 | 0 |
25 | Tanjungsari | Panumbangsari | 004 | 002 | 0 | 0 | 0 |
26 | Tanjungsari | Panumbangsari | 007 | 001 | 0 | 0 | 0 |
27 | Tanjungsari | Panumbangsari | 007 | 004 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Jalan Raya Tanjungsari No 001 Leuwimunding Majalengka
082124045977
© Pemerintah Desa Tanjungsari. All Rights Reserved. Powered by easydes.id