No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tanjungsari | Cisumur | 007 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | Tanjungsari | Jagasari | 001 | 000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | Tanjungsari | Jagasari | 001 | 001 | 0 | 1 | 297 | 298 |
4 | Tanjungsari | Jagasari | 001 | 002 | 1 | 0 | 291 | 292 |
5 | Tanjungsari | Jagasari | 002 | 001 | 0 | 1 | 270 | 271 |
6 | Tanjungsari | Jagasari | 002 | 002 | 0 | 0 | 250 | 250 |
7 | Tanjungsari | Jagasari | 002 | 003 | 0 | 0 | 258 | 258 |
8 | Tanjungsari | Jagasari | 007 | 004 | 0 | 0 | 3 | 3 |
9 | Tanjungsari | Kendasari | 001 | 001 | 0 | 0 | 4 | 4 |
10 | Tanjungsari | Kendasari | 007 | 001 | 0 | 0 | 262 | 262 |
11 | Tanjungsari | Kendasari | 007 | 002 | 0 | 0 | 249 | 249 |
12 | Tanjungsari | Kendasari | 007 | 003 | 0 | 0 | 248 | 248 |
13 | Tanjungsari | Kendasari | 007 | 004 | 1 | 0 | 260 | 261 |
14 | Tanjungsari | Madusari | 002 | 003 | 0 | 0 | 9 | 9 |
15 | Tanjungsari | Madusari | 004 | 001 | 0 | 0 | 3 | 3 |
16 | Tanjungsari | Madusari | 005 | 001 | 0 | 0 | 201 | 201 |
17 | Tanjungsari | Madusari | 005 | 002 | 0 | 1 | 273 | 274 |
18 | Tanjungsari | Madusari | 006 | 000 | 0 | 0 | 11 | 11 |
19 | Tanjungsari | Madusari | 006 | 001 | 0 | 0 | 363 | 363 |
20 | Tanjungsari | Madusari | 006 | 002 | 0 | 1 | 404 | 405 |
21 | Tanjungsari | Panumbangsari | 003 | 001 | 0 | 0 | 274 | 274 |
22 | Tanjungsari | Panumbangsari | 003 | 002 | 1 | 0 | 183 | 184 |
23 | Tanjungsari | Panumbangsari | 004 | 000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | Tanjungsari | Panumbangsari | 004 | 001 | 0 | 1 | 328 | 329 |
25 | Tanjungsari | Panumbangsari | 004 | 002 | 0 | 1 | 241 | 242 |
26 | Tanjungsari | Panumbangsari | 007 | 001 | 0 | 0 | 3 | 3 |
27 | Tanjungsari | Panumbangsari | 007 | 004 | 0 | 0 | 3 | 3 |
TOTAL | 3 | 6 | 4691 | 4700 |
Sumber: EASYDES Desa Tanjungsari
Jalan Raya Tanjungsari No 001 Leuwimunding Majalengka
082124045977
© Pemerintah Desa Tanjungsari. All Rights Reserved. Powered by easydes.id