No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tanjungsari | Cisumur | 007 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | Tanjungsari | Jagasari | 001 | 001 | 0 | 1 | 93 | 94 |
3 | Tanjungsari | Jagasari | 001 | 002 | 1 | 0 | 95 | 96 |
4 | Tanjungsari | Jagasari | 002 | 001 | 0 | 1 | 85 | 86 |
5 | Tanjungsari | Jagasari | 002 | 002 | 0 | 0 | 90 | 90 |
6 | Tanjungsari | Jagasari | 002 | 003 | 1 | 0 | 78 | 79 |
7 | Tanjungsari | Jagasari | 007 | 004 | 0 | 0 | 2 | 2 |
8 | Tanjungsari | Kendasari | 001 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Tanjungsari | Kendasari | 007 | 001 | 1 | 0 | 93 | 94 |
10 | Tanjungsari | Kendasari | 007 | 002 | 1 | 0 | 76 | 77 |
11 | Tanjungsari | Kendasari | 007 | 003 | 0 | 0 | 83 | 83 |
12 | Tanjungsari | Kendasari | 007 | 004 | 0 | 1 | 84 | 85 |
13 | Tanjungsari | Madusari | 002 | 003 | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | Tanjungsari | Madusari | 005 | 001 | 1 | 0 | 65 | 66 |
15 | Tanjungsari | Madusari | 005 | 002 | 1 | 0 | 90 | 91 |
16 | Tanjungsari | Madusari | 006 | 001 | 0 | 1 | 116 | 117 |
17 | Tanjungsari | Madusari | 006 | 002 | 0 | 1 | 129 | 130 |
18 | Tanjungsari | Panumbangsari | 003 | 001 | 0 | 0 | 96 | 96 |
19 | Tanjungsari | Panumbangsari | 003 | 002 | 0 | 0 | 63 | 63 |
20 | Tanjungsari | Panumbangsari | 004 | 001 | 0 | 0 | 109 | 109 |
21 | Tanjungsari | Panumbangsari | 004 | 002 | 2 | 0 | 70 | 72 |
22 | Tanjungsari | Panumbangsari | 007 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | Tanjungsari | Panumbangsari | 007 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 8 | 5 | 1523 | 1536 |
Sumber: EASYDES Desa Tanjungsari
Jalan Raya Tanjungsari No 001 Leuwimunding Majalengka
082124045977
© Pemerintah Desa Tanjungsari. All Rights Reserved. Powered by easydes.id