No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tanjungsari | Cisumur | 007 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | Tanjungsari | Jagasari | 001 | 001 | 0 | 0 | 94 | 94 |
3 | Tanjungsari | Jagasari | 001 | 002 | 0 | 0 | 96 | 96 |
4 | Tanjungsari | Jagasari | 002 | 001 | 0 | 0 | 86 | 86 |
5 | Tanjungsari | Jagasari | 002 | 002 | 0 | 0 | 90 | 90 |
6 | Tanjungsari | Jagasari | 002 | 003 | 0 | 0 | 79 | 79 |
7 | Tanjungsari | Jagasari | 007 | 004 | 0 | 0 | 2 | 2 |
8 | Tanjungsari | Kendasari | 001 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Tanjungsari | Kendasari | 007 | 001 | 0 | 0 | 94 | 94 |
10 | Tanjungsari | Kendasari | 007 | 002 | 0 | 0 | 77 | 77 |
11 | Tanjungsari | Kendasari | 007 | 003 | 0 | 0 | 83 | 83 |
12 | Tanjungsari | Kendasari | 007 | 004 | 0 | 0 | 85 | 85 |
13 | Tanjungsari | Madusari | 002 | 003 | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | Tanjungsari | Madusari | 005 | 001 | 0 | 0 | 66 | 66 |
15 | Tanjungsari | Madusari | 005 | 002 | 0 | 0 | 91 | 91 |
16 | Tanjungsari | Madusari | 006 | 001 | 0 | 0 | 117 | 117 |
17 | Tanjungsari | Madusari | 006 | 002 | 0 | 0 | 130 | 130 |
18 | Tanjungsari | Panumbangsari | 003 | 001 | 0 | 0 | 96 | 96 |
19 | Tanjungsari | Panumbangsari | 003 | 002 | 0 | 0 | 63 | 63 |
20 | Tanjungsari | Panumbangsari | 004 | 001 | 0 | 0 | 109 | 109 |
21 | Tanjungsari | Panumbangsari | 004 | 002 | 0 | 0 | 72 | 72 |
22 | Tanjungsari | Panumbangsari | 007 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
23 | Tanjungsari | Panumbangsari | 007 | 004 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 0 | 0 | 1536 | 1536 |
Sumber: EASYDES Desa Tanjungsari
Jalan Raya Tanjungsari No 001 Leuwimunding Majalengka
082124045977
© Pemerintah Desa Tanjungsari. All Rights Reserved. Powered by easydes.id